ASTONE META 廣告分析報告2026年4月(4/1–4/30)
16 個行銷活動・55 個廣告組合
01 — 關鍵指標
總花費
NT$159,060
日均 NT$5,302
總曝光
1365.0萬
13,649,706 次
總觸及
704.5萬
頻率 1.94x
整體 CPM
NT$11.65
每千次曝光成本
連結點擊
33,130
整體 CPC NT$4.80
互動成果
76.6萬
每次互動 NT$0.0878
按讚成果
4,865
每次按讚 NT$2.12
活動組成
16
觸及 7 / 互動 7 / 按讚 2
02 — 廣告類型花費分配
03 — 行銷活動成效(依花費排序)
| 活動名稱 | 花費(TWD) | 曝光 | 觸及 | 主指標 | 次指標 | 點擊 | 成果數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觸及ASTONE FB 觸及 | NT$25,866 | 2,457,994 | 1,276,230 | NT$10.52 | NT$20.27 | 936 | 1,276,230 |
| 互動ASTONE IG 互動 | NT$18,395 | 211,980 | 95,297 | NT$0.2932 | NT$86.78 | 731 | 62,733 |
| 互動台灣FB 互動 | NT$16,973 | 378,917 | 135,962 | NT$0.2140 | NT$44.79 | 3,622 | 79,321 |
| 觸及ASTONE IG 觸及 | NT$14,031 | 873,566 | 300,815 | NT$16.06 | — | 608 | — |
| 觸及RETRO IG 觸及 | NT$12,168 | 828,243 | 453,228 | NT$14.69 | — | 715 | — |
| 觸及法國FB+IG 觸及 | NT$8,946 | 1,824,497 | 1,032,951 | NT$4.90 | — | 1,355 | — |
| 觸及RETRO FB 觸及 | NT$8,934 | 769,871 | 502,298 | NT$11.60 | NT$17.79 | 955 | 502,298 |
| 互動法國臉書 互動 | NT$8,841 | 757,281 | 349,950 | NT$0.0418 | NT$11.67 | 6,510 | 211,759 |
| 觸及亞洲FB 觸及 | NT$8,479 | 3,802,893 | 1,993,201 | NT$2.23 | NT$4.25 | 4,125 | 1,993,201 |
| 按讚法國臉書 追蹤按讚 | NT$5,931 | 174,704 | 68,905 | NT$2.9924 | NT$33.95 | 520 | 1,982 |
| 互動亞洲FB 互動 | NT$5,930 | 388,031 | 195,968 | NT$0.0480 | NT$15.28 | 2,496 | 123,539 |
| 互動法國IG 互動 | NT$5,880 | 556,750 | 275,367 | NT$0.0377 | NT$10.56 | 3,096 | 155,905 |
| 互動RETRO FB 互動 | NT$5,876 | 208,332 | 128,325 | NT$0.1316 | NT$28.20 | 4,330 | 44,641 |
| 互動RETRO IG 互動 | NT$5,402 | 304,271 | 180,188 | NT$0.0611 | NT$17.75 | 1,737 | 88,406 |
| 按讚FB粉絲按讚 | NT$4,369 | 85,475 | 46,835 | NT$1.5154 | NT$51.11 | 1,005 | 2,883 |
| 觸及KEEPER騎士合作社銷售 | NT$3,039 | 26,901 | 9,049 | NT$112.97 | — | 389 | — |
觸及型主指標=CPM;互動&按讚型主指標=每次成果成本
04 — 互動 & 按讚詳細數據
互動活動(按效率排序)
| 活動 | 花費 | 互動數 | 每次互動 |
|---|---|---|---|
| 法國IG 互動 | NT$5,880 | 155,905 | NT$0.0377 |
| 法國臉書 互動 | NT$8,841 | 211,759 | NT$0.0418 |
| 亞洲FB 互動 | NT$5,930 | 123,539 | NT$0.0480 |
| RETRO IG 互動 | NT$5,402 | 88,406 | NT$0.0611 |
| RETRO FB 互動 | NT$5,876 | 44,641 | NT$0.1316 |
| 台灣FB 互動 | NT$16,973 | 79,321 | NT$0.2140 |
| ASTONE IG 互動 | NT$18,395 | 62,733 | NT$0.2932 |
按讚活動
| 活動 | 花費 | 按讚數 | 每次按讚 |
|---|---|---|---|
| FB粉絲按讚 | NT$4,369 | 按讚 2,883 | NT$1.52 |
| 法國臉書 追蹤按讚 | NT$5,931 | 按讚 1,982 | NT$2.99 |
05 — 受眾(廣告組合)成效 Top 20
| 廣告組合名稱 | 花費(TWD) | 曝光 | 觸及 | CPM | 點擊 | 成果數 | 成果類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB 粉絲+互動、到過官網 (養文) | NT$11,048 | 230,158 | 95,902 | NT$48.00 | 2,167 | 58,841 | 互動 |
| FB+IG 互動+追蹤、到過ASTONE官網 (養文) | NT$8,782 | 74,551 | 37,352 | NT$117.80 | 310 | 13,525 | 互動 |
| FB+IG 互動+追蹤、到過ASTONE官網 (新文) | NT$6,144 | 63,292 | 34,017 | NT$97.07 | 420 | 6,985 | 互動 |
| 中北 18-50 男 機車+改裝車 (手套) | NT$5,926 | 531,099 | 424,524 | NT$11.16 | 42 | 424,524 | 觸及 |
| FB 粉絲+互動、到過官網 (新文) | NT$5,925 | 148,759 | 66,826 | NT$39.83 | 1,455 | 20,480 | 互動 |
| FB追蹤粉絲 (養文) | NT$5,917 | 604,465 | 280,501 | NT$9.79 | 5,448 | 160,132 | 互動 |
| 中北 20-50 復古車系 | NT$4,480 | 282,495 | 154,339 | NT$15.86 | 238 | 154,339 | 觸及 |
| 桃竹苗 機車20-45 | NT$4,313 | 470,319 | 366,485 | NT$9.17 | 331 | 366,485 | 觸及 |
| 阿根廷 18-50 男 機車 | NT$3,077 | 684,703 | 459,809 | NT$4.49 | 466 | 459,809 | 觸及 |
| 台灣復古安全帽店家1.5KM 18-50 男 | NT$3,011 | 252,713 | 195,074 | NT$11.91 | 262 | 195,074 | 觸及 |
| 南部 18-55 | NT$3,005 | 215,233 | 156,227 | NT$13.96 | 194 | 156,227 | 觸及 |
| 台灣 20-55 女 百貨 | NT$2,995 | 274,531 | 233,121 | NT$10.91 | 49 | 233,121 | 觸及 |
| 中南 20-50 復古潮流 | NT$2,983 | 190,599 | 106,670 | NT$15.65 | 112 | 106,670 | 觸及 |
| 中北 18-45 外送員 | NT$2,981 | 172,175 | 70,862 | NT$17.31 | 148 | 70,862 | 觸及 |
| 歐洲 18-50 | NT$2,980 | 42,200 | 15,270 | NT$70.62 | 190 | 666 | 按讚 |
| FB追蹤粉絲 + 到過官網 (新文) | NT$2,973 | 182,958 | 107,059 | NT$16.25 | 1,443 | 65,958 | 互動 |
| 南部 25-50 女 (百貨) | NT$2,971 | 240,014 | 170,223 | NT$12.38 | 383 | 170,223 | 觸及 |
| 中南部 20-55 男 機車 | NT$2,968 | 184,133 | 98,591 | NT$16.12 | 103 | 98,591 | 觸及 |
| 中北 23-53 男 賽車 - 複本 | NT$2,966 | 181,913 | 95,596 | NT$16.30 | 54 | 95,596 | 觸及 |
| FB追蹤粉絲 + 到過官網 (養文) | NT$2,957 | 205,073 | 129,117 | NT$14.42 | 1,053 | 57,581 | 互動 |
06 — 數據洞察摘要
📊 花費結構
觸及型佔 51.2%(NT$81,463),互動型 42.3%(NT$67,297),按讚型 6.5%。ASTONE FB 觸及花費最高(NT$25,866),佔總花費 16.3%,應持續監控受眾重疊情況。
💰 CPM 效率
整體 CPM NT$11.65。亞洲FB 觸及 CPM NT$2.23 最低,觸及近 200 萬人,CP 值最高。KEEPER 銷售活動 CPM NT$112.97 異常偏高,需評估是否繼續投放或調整素材受眾。
👍 按讚活動
FB粉絲按讚每次按讚 NT$1.52,法國臉書追蹤按讚 NT$2.99,本月共取得 4,865 個按讚。FB粉絲按讚效率更優,建議擴充預算。
🌍 互動市場比較
法國IG 互動每次互動 NT$0.038(全場最佳),法國臉書互動 NT$0.042,亞洲FB互動 NT$0.048,均大幅優於台灣本地互動(NT$0.21–0.29)。建議評估法國市場預算擴充空間,台灣互動活動應著重素材測試以降低成本。