| 指標 | 4 月 | 5 月 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 總花費 | TWD 159,060 | TWD 183,690 | ▲ +15.5% |
| 總曝光 | 13,649,706 | 14,837,620 | ▲ +8.7% |
| 總觸及 | 7,044,569 | 7,976,447 | ▲ +13.2% |
| 整體 CPM | TWD 11.65 | TWD 12.38 | ▲ +6.2% |
| 總互動 | 766,304 | 1,115,066 | ▲ +45.5% |
| 總按讚 | 4,865 | 4,064 | ▼ -16.5% |
| 加購成果 | 18 | 282 | ▲ +1466.7% |
| 活動數 | 30 | 17 | ▼ -43.3% |
| 目標類型 | 花費比較 | 成果比較 | 效率比較 | 重點變化 |
|---|---|---|---|---|
| 觸及10 → 7 個活動 | TWD 78,4245 月 TWD 91,456 | ▲ +16.6% | 5,558,7235 月 5,699,954 | ▲ +2.5% | CPM4 月 TWD 7.43 | 5 月 TWD 8.66 | ▲ +16.6% 成果 ▲ +2.5% |
| 互動9 → 7 個活動 | TWD 67,2975 月 TWD 75,359 | ▲ +12.0% | 766,3045 月 1,115,066 | ▲ +45.5% | 每次成果成本4 月 TWD 0.09 | 5 月 TWD 0.07 | ▲ +12.0% 成果 ▲ +45.5% |
| 按讚2 → 2 個活動 | TWD 10,3005 月 TWD 10,805 | ▲ +4.9% | 4,8655 月 4,064 | ▼ -16.5% | 每次成果成本4 月 TWD 2.12 | 5 月 TWD 2.66 | ▲ +4.9% 成果 ▼ -16.5% |
| 銷售3 → 1 個活動 | TWD 3,0395 月 TWD 6,070 | ▲ +99.7% | 185 月 282 | ▲ +1466.7% | CPA4 月 TWD 168.83 | 5 月 TWD 21.52 | ▲ +99.7% 成果 ▲ +1466.7% |
把 4 月與 5 月的高花費項目拆到 campaign 與 ad set。這一區優先看互動與觸及,方便直接找出預算壓在哪些活動與群組。
4、5 月最吃預算的互動活動案。
| 名稱 | 4 月花費 | 5 月花費 | 差額 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣FB 互動增加 TWD 8,055 | TWD 16,973 | TWD 25,028 | TWD 8,055 | ▲ +47.5% |
| ASTONE IG 互動減少 TWD 2,086 | TWD 18,395 | TWD 16,309 | TWD -2,086 | ▼ -11.3% |
| 法國臉書 互動增加 TWD 460 | TWD 8,841 | TWD 9,301 | TWD 460 | ▲ +5.2% |
| RETRO FB 互動增加 TWD 325 | TWD 5,876 | TWD 6,201 | TWD 325 | ▲ +5.5% |
| 法國IG 互動增加 TWD 314 | TWD 5,880 | TWD 6,194 | TWD 314 | ▲ +5.3% |
| RETRO IG 互動增加 TWD 770 | TWD 5,402 | TWD 6,172 | TWD 770 | ▲ +14.3% |
對照互動群組預算集中在哪些受眾包。
| 名稱 | 4 月花費 | 5 月花費 | 差額 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| FB 粉絲+互動、到過官網 (養文)增加 TWD 7,916 | TWD 13,991 | TWD 21,907 | TWD 7,916 | ▲ +56.6% |
| FB+IG 互動+追蹤、到過ASTONE官網 (養文)增加 TWD 667 | TWD 8,782 | TWD 9,449 | TWD 667 | ▲ +7.6% |
| FB 粉絲+互動、到過官網 (新文)增加 TWD 464 | TWD 8,858 | TWD 9,322 | TWD 464 | ▲ +5.2% |
| FB+IG 互動+追蹤、到過ASTONE官網 (新文)增加 TWD 72 | TWD 6,144 | TWD 6,216 | TWD 72 | ▲ +1.2% |
| FB追蹤粉絲 (養文)增加 TWD 274 | TWD 5,917 | TWD 6,191 | TWD 274 | ▲ +4.6% |
| FB追蹤粉絲 (新文)增加 TWD 186 | TWD 2,924 | TWD 3,110 | TWD 186 | ▲ +6.4% |
看品牌曝光預算主要灌在哪些活動。
| 名稱 | 4 月花費 | 5 月花費 | 差額 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| ASTONE FB 觸及增加 TWD 6,146 | TWD 25,866 | TWD 32,012 | TWD 6,146 | ▲ +23.8% |
| ASTONE IG 觸及增加 TWD 4,286 | TWD 14,031 | TWD 18,317 | TWD 4,286 | ▲ +30.5% |
| RETRO IG 觸及增加 TWD 377 | TWD 12,168 | TWD 12,545 | TWD 377 | ▲ +3.1% |
| 法國FB+IG 觸及增加 TWD 316 | TWD 8,946 | TWD 9,262 | TWD 316 | ▲ +3.5% |
| 亞洲FB 觸及增加 TWD 675 | TWD 8,479 | TWD 9,154 | TWD 675 | ▲ +8.0% |
| RETRO FB 觸及增加 TWD 204 | TWD 8,934 | TWD 9,138 | TWD 204 | ▲ +2.3% |
看觸及群組是哪幾包受眾最重。
| 名稱 | 4 月花費 | 5 月花費 | 差額 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 中北 18-50 男 機車+改裝車 (手套)增加 TWD 1,923 | TWD 7,391 | TWD 9,314 | TWD 1,923 | ▲ +26.0% |
| 中北 18-45 外送員增加 TWD 2,244 | TWD 5,244 | TWD 7,488 | TWD 2,244 | ▲ +42.8% |
| 中南部 20-55 男 機車增加 TWD 310 | TWD 5,893 | TWD 6,203 | TWD 310 | ▲ +5.3% |
| (新)桃竹苗 機車18-45 男女增加 TWD 4,878 | TWD 1,319 | TWD 6,197 | TWD 4,878 | ▲ +369.8% |
| 南部 25-50 女 (百貨)增加 TWD 124 | TWD 5,902 | TWD 6,026 | TWD 124 | ▲ +2.1% |
| 中北 20-50 復古車系增加 TWD 183 | TWD 4,480 | TWD 4,663 | TWD 183 | ▲ +4.1% |
這一區專門看 CSV 結構變化。結果是 5 月沒有新增欄位,反而比 4 月少了幾個常用判讀欄。
| 資料層級 | 5 月新增欄位 | 5 月缺少欄位(4 月有) | 判讀 |
|---|---|---|---|
| Campaign 主檔 | 無 | 頻率、CPM(每千次廣告曝光成本) (TWD)、連結點擊次數 | 5 月無新增欄位 |
| Ad Set (1) | 無 | 頻率、CPM(每千次廣告曝光成本) (TWD)、連結點擊次數 | 5 月無新增欄位 |
| Ad (2) | 無 | 頻率、CPM(每千次廣告曝光成本) (TWD)、連結點擊次數 | 5 月無新增欄位 |
5 月總花費由 TWD 159,060 提高到 TWD 183,690,月增 +15.5%。
總互動由 766,304 提升到 1,115,066,月增 +45.5%。
整體 CPM 由 TWD 11.65 變成 TWD 12.38,變動 +6.2%。
5 月這批匯出沒有新增欄位,反而比 4 月少了 3 欄,所以不能直接沿用 4 月的表格判讀方式。
缺少欄位為:CPM(每千次廣告曝光成本) (TWD)、連結點擊次數、頻率。
因此 5 月報告中的 CPM、點擊與頻率相關判讀,部分改採推導值或次級層級資料。
5 月有花費且 4 月不存在的新 campaign 共 1 個,代表投放結構比 4 月更集中。
ad set 層真正新增且有花費的只有少數幾組,反而素材層新增最多,代表本月主要變化在創意替換而不是整體架構大改。
這也表示比較報告要更重看素材輪替效率,而不是只看 campaign 名稱數量。